55 votes, 4.5 avg
5775# FUN FACTS
| Điểm số trung bình | Số người đã tham gia bài test | Số người đã vượt qua bài test | Số người không vượt qua |
| 63% | 5775 | 812 | 4963 |
| Điểm số trung bình | Số người đã tham gia bài test | Số người đã vượt qua bài test | Số người không vượt qua |
| 63% | 5775 | 812 | 4963 |
| Điểm số trung bình | Số người đã tham gia bài test | Số người đã vượt qua bài test | Số người không vượt qua |
| 62% | 2836 | 318 | 2518 |
| Điểm số trung bình | Số người đã tham gia bài test | Số người đã vượt qua bài test | Số người không vượt qua |
| 61% | 1804 | 170 | 1634 |
| Điểm số trung bình | Số người đã tham gia bài test | Số người đã vượt qua bài test | Số người không vượt qua |
| 65% | 1146 | 134 | 1012 |
| Điểm số trung bình | Số người đã tham gia bài test | Số người đã vượt qua bài test | Số người không vượt qua |
| 63% | 1101 | 174 | 927 |
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
You must be logged in to post a comment.

Đã cập nhật thêm 100 câu hỏi mới! chúc mọi người vui vẻ =))
Chào mọi người! hi vọng mọi người để lại ý kiến góp ý để bài test càng ngày càng hoàn thiện hơn nhé!